
Синий контроллер заряда MPPT100/30 MPPT 30A 12V 24V
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 14,00 см * 8,50 см. Общий вес единицы продукции: 1500 кг.
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | МПТ100/30 |
| номинальное напряжение | 12 В/24 В |
| Напряжение системы | 12, 24 В постоянного тока |
| номинальная мощность | 440 Вт / 880 Вт |
| Напряжение холостого хода солнечного модуля (при M | 100В |
| зарядный ток | 30А |
| Температура окружающей среды | -30....+60 Град |
| Масса | 1300 г |
| Размеры (XXYXZ) | 130 х 186 х 70 мм |
| Ladespannungsабсорбция | Настройка по умолчанию: 14,4 В/28,8 В. |
| Категория защиты | IP43 |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Спецификация | CE, RoHS, SGS, ISO9001 |
| товарный знак | Фангпусун |
| Источник | Чжэцзян, Китай |
| HS-код | 8537109090 |
| Производственная мощность | 50 000 штук в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 14,00 см * 8,50 см. Общий вес единицы продукции: 1500 кг.Описание продукта





| Фангпусун Соларладереглер | МПТ100/30 | МПТ100/50 | |
| Напряжение системы | Автоматический выбор 12 В/24 В | ||
| Максимальный выходной ток | 30А | 50А | |
| Максимальная фотоэлектрическая мощность, 12 В 1a,b) | 440 Вт (диапазон MPPT от 15 В до 80 В) | 700 Вт (диапазон MPPT от 15 В до 70 В или 95 В) | |
| Максимальная фотоэлектрическая мощность, 24 В 1a,b) | 880 Вт (диапазон MPPT от 30 В до 80 В) | 1400 Вт (диапазон MPPT от 30 В до 70 В или 95 В) | |
| Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 100В | ||
| Максимальная эффективность | 98 % | ||
| собственное потребление | 10 мА | ||
| Поглощение зарядного напряжения | 14,4 В/28,8 В (регулируется) | ||
| Плавающее напряжение зарядки | 13,8 В/27,6 В (регулируется) | ||
| Алгоритм загрузки | Многоступенчатая адаптивная | ||
| Температурная компенсация | -16мВ / или -32мВ/ | ||
| Шютц | Обратная полярность батареи (предохранитель) Короткое замыкание на выходе/перегрев | ||
| рабочая температура | От -30 до +60 (полная номинальная мощность до 40) | ||
| влажность | 95%, без конденсации | ||
| КОРПУС | |||
| Цвет | Синий. Апельсин. Черный | ||
| Силовые соединения | 13 мм/AWG6 | ||
| Категория защиты | IP43 (электронные компоненты), IP22 (область подключения) | ||
| Масса | 1,5 кг | ||
| Размеры (В x Ш x Г) | 130*186*70 мм | ||
| СТАНДАРТЫ | |||
| Безопасность | ЕН/МЭК 62109 | ||
Сопутствующие товары
-
![Высокопроизводительные 500W 550W 600W фотоэлектрические панели солнечных батарей монокристаллические модули солнечной энергии]()
Высокопроизводительные 500W 550W 600W фотоэлектрические панели солнечных батарей монокристаллические модули солнечной энергии
-
![Bxst-It002-5000W DC AC аккумуляторный трансформатор ИБП однофазный инвертор солнечной системы с чистой синусоидальной волной]()
Bxst-It002-5000W DC AC аккумуляторный трансформатор ИБП однофазный инвертор солнечной системы с чистой синусоидальной волной
-
![Трубопрокатный завод 273 ERW б/у]()
Трубопрокатный завод 273 ERW б/у
-
![Автономный преобразователь постоянного тока в переменный ток мощностью 1000 Вт с чистой синусоидальной волной]()
Автономный преобразователь постоянного тока в переменный ток мощностью 1000 Вт с чистой синусоидальной волной










